أندلسية لطب الأسنان (التحلية)
خصومات مركز أندلسية لطب الأسنان (فرع التحلية)
(لحاملي بطاقة تضامن للرعاية الصحية)
ننتقي لكم أفضل الخصومات لصحة أسنانكم
لحجز المواعيد والاستفسارات : 0126702777
احجز موعدك أونلاين : https://www.andalusia-dentalcenters.com
الخدمة | السعر | السعر بعد الخصم | نسبة الخصم |
---|---|---|---|
عام | |||
كشف | 160 | 75 | %53.1 |
أشعة صغيرة | 65 | 50 | %23.1 |
أشعة بانوراما | 400 | 150 | %62.5 |
أشعة مقطعية | 1559 | 650 | %58.3 |
تنظيف (كحت) الجير | 443 | 200 | %54.9 |
التبييض المنزلي | 1799 | 500 | %72.2 |
تبييض العيادة | 3134 | 800 | %74.5 |
حشوة ضوئية لسن أمامي | 350 | 350 | %0.0 |
حشوة ضوئية لضرس خلفي | 350 | 350 | %0.0 |
أسنان الأطفال | |||
تطبيق فلورايد | 455 | 150 | %67 |
حشوة وقائية | 265 | 150 | %43.4 |
حشوات للأسنان اللبنية | 350 | 300 | %14.3 |
سحب عصب جزئي | 650 | 350 | %46.2 |
تاج معدني (ستانلس ستيل) | 520 | 250 | %51.9 |
خلع لأسنان لبنية | 265 | 150 | %43.4 |
حافظ مسافة لضرس واحد | 650 | 350 | %46.2 |
حافظ مسافة لأكثر من ضرس | 1003 | 500 | %50.1 |
اللبية (علاج قناة الجذر) | |||
تطهير كيميائي لقناة العصب | 650 | 500 | %23.1 |
علاج عصب سن أمامي | 1439 | 800 | %44.4 |
علاج ضرس خلفي | 2256 | 1050 | %53.5 |
إعادة علاج عصب سن أمامي | 1128 | 1128 | %0.0 |
إعادة علاج عصب للضواحك | 2256 | 1350 | %40.2 |
إعادة علاج عصب لضرس خلفي | 2507 | 1600 | %36.2 |
علاج عصب لقناة ملوثة | 2180 | 1500 | %31.2 |
التاج | |||
دعامة + صب للسن | 600 | 500 | %16.7 |
تاج بورسلين | 2632 | 800 | %69.6 |
تاج زيركون | 3761 | 1250 | %66.8 |
فينير بحشوات ضوئية تجميلية | 2006 | 500 | %75.1 |
عدسات الأسنان | 2500 | 1400 | %44 |
طقم الأسنان | |||
طقم معدني جزئي | 3761 | 2500 | %33.5 |
طقم أكريل جزئي | 2256 | 2000 | %11.3 |
طقم كامل علوي وسفلي | 7521 | 5000 | %33.5 |
جراحة الأسنان | |||
خلع بسيط | 588 | 200 | %66 |
خلع جراحي | 1439 | 800 | %44.4 |
خلع جراحي لضرس مدفون تحت اللثة | 1799 | 1500 | %16.6 |
خلع جراحي لضرس مدفون تحت العظم | 4513 | 2250 | %50.1 |
قص لثة (فك علوي أو سفلي) | 2000 | 999 | %50.1 |
توريد لثة (فك علوي أو سفلي) | 2000 | 999 | %50.1 |
زراعة واحدة تيتانيوم | 5450 | 4200 | %22.9 |
زراعة عظم | 3008 | 900 | %70.1 |
تقويم الأسنان | |||
تقويم الأسنان درجة 1 بدون خلع | 12034 | 9000 | %25.2 |
تقويم الأسنان درجة 1 مع خلع | 13538 | 10000 | %26.1 |
تقويم الأسنان درجة 2 بدون خلع | 15042 | 11000 | %26.9 |
تقويم الأسنان درجة 2 مع خلع | 16546 | 12000 | %27.5 |
تقويم الأسنان درجة 3 بدون خلع | 16546 | 13000 | %21.4 |
تقويم الأسنان درجة 3 مع خلع | 18050 | 14000 | %22.4 |
العنوان : جدة - حي الأندلس - شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (شارع التحلية) - لو شاتو مول
الهاتف : 0126702777
أندلسية لطب الأسنان (التحلية) - جدة
العنوان :الأندلس
نشر :